SCALA per GENITORI per INDIVIDUAZIONE DI COMPORTAMENTI DI DISATTENZIONE E IPERATTIVITÁ NEL BAMBINO
DSM IV *
* Modificato da: DMS IV APA 1995 e Scale SDAG Cornoldi, Gardinale, Masi, Pettenò 1996
Potete scaricare la scala in formato PDF, qui
Indicare con crocetta la casella che meglio descrive questo bambino in rapporto a coetanei dello stesso sesso. |
Mai |
Qualche volta | Spesso | Molto spesso |
Scala A (Disattenzione) | ||||
1. Incontra difficoltà nell’esecuzione di attività che richiedono una certa cura. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Ha difficoltà a mantenere l’attenzione nello svolgere incarichi, compiti o nelle attività varie, interrompendosi continuamente o passando ad attività differenti. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Quando gli si parla sembra non ascoltare. | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Non segue fino in fondo le istruzioni e non porta a termine i compiti di scuola, le commissioni che deve fare o gli incarichi(ma non per comportamento oppositivo o incapacità a seguire le direttive). | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Ha difficoltà a organizzarsi negli incarichi, nelle attività, nei compiti. | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Evita, non gli piace o è riluttante ad affrontare impegni che richiedono uno sforzo mentale continuato (ad es. i compiti di scuola). | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Non tiene in ordine le sue cose e perde spesso ciò che gli necessita per il lavoro o le attività (ad es. giocattoli, diario, matite, libri). | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Si lascia distrarre facilmente da stimoli poco importanti. | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. E’ sbadato, smemorato, nelle attività quotidiane. | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totale (pos ≥ 14) |
||||
Scala B (Iperattività/Impulsività) | ||||
1. Da seduto giocherella con le mani o con i piedi o non sta fermo o si dimena. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Lascia il suo posto in classe o in altre situazioni dove dovrebbe restare seduto. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Corre intorno e si arrampica di continuo, quando non è il caso di farlo (nell’adolescenza può trattarsi per lo più di irrequietezza). | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Ha difficoltà a giocare o a intrattenersi tranquillamente in attività ricreative. | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. E’ sempre “sotto pressione” o spesso si comporta come se fosse azionato da un motore. | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Non riesce a stare in silenzio: parla troppo. | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. “Spara” le risposte prima che sia terminata la domanda. | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Ha difficoltà ad aspettare il suo turno. | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. Interrompe o si intromette (per esempio nelle conversazioni o nei giochi degli altri). | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totale (pos ≥ 14) |
Latest posts by Dott.ssa Beatrice Dugandzija (see all)
- Il Disturbo da Stress Post-Traumatico Materno Come Fattore di Rischio per il ADHD dei Figli - 21 Aprile 2024
- ADHD o Trauma? - 17 Gennaio 2024
- Neuropsichiatria Infantile a Milano - 26 Agosto 2023
Condividi questa pagina su: